Круглосуточно | |||||
Сутки 24 часа | 1600,00-1800,00 | ||||
Ежедневное посещение, без выходных (расчет договор на 30 дней) | |||||
12 часов | 30 дней | 360 ч. | 72 р\ч | 25920,00 | |
8 часов | 30 дней | 240 ч. | 96 р\ч | 23040,00 | |
6 часов | 30 дней | 180 ч. | 120 р\ч | 21600,00 | |
5 часов | 30 дней | 150 ч | 132 р\ч | 19800,00 | |
Посещение 5 раз в неделю 2 выходных | |||||
12 часов | 24 дня | 288 ч. | 78р\ч | 22464,00 | |
8 часов | 24 дня | 192 ч. | 108р\ч | 20736,00 | |
6 часов | 24 дня | 144 ч. | 132р\ч | 19008,00 | |
5 часов | 24 дня | 120 ч. | 144р\ч | 17280,00 | |
Посещение 3 раза в неделю | |||||
8 часов | 12 дней | 96 ч. | 135р\ч | 12960,00 | |
6 часов | 12 дней | 72ч. | 140 р\ч | 10080,00 | |
5 часов | 12 дней | 60 ч. | 150 р\ч | 9000,00 | |
4 часа | 12 дней | 48 ч. | 150 р\ч | 7200,00 | |
3 часа | 12 дней | 36 ч. | 150 р\ч | 5400,00 | |
2 часа | 12 дней | 24 ч. | 150 р\ч | 3600,00 | |
Посещение 2 раза в неделю | |||||
8 часов | 8 дней | 64 ч. | 140р\ч | 8960,00 | |
6 часов | 8 дней | 48 ч. | 140 р\ч | 6720,00 | |
5 часов | 8 дней | 40 ч. | 150 р\ч | 6000,00 | |
4 часа | 8 дней | 32 ч. | 150 р\ч | 4800,00 | |
3 часа | 8 дней | 24 ч. | 150 р\ч | 3600,00 | |
2 часа | 8 дней | 16 ч. | 150 р\ч | 2400,00 | |
Посещение 1 раз в неделю | |||||
1 час | 150 р\ч | 150,00 | |||
Разовые посещения 150 рублей час |
Круглосуточно | |||||
Сутки 24 часа | 1200,00 | ||||
Ежедневное посещение, без выходных | |||||
12 часов | 30 дней | 360 ч. | 60 р\ч | 21600,00 | |
8 часов | 30 дней | 240 ч. | 80 р\ч | 19200,00 | |
6 часов | 30 дней | 180 ч. | 100 р\ч | 18000,00 | |
5 часов | 30 дней | 150 ч | 110 р\ч | 16500,00 | |
Посещение 5 раз в неделю 2 выходных | |||||
12 часов | 24 дня | 288 ч. | 65 р\ч | 18720,00 | |
8 часов | 24 дня | 192 ч. | 90 р\ч. | 17280,00 | |
6 часов | 24 дня | 144 ч. | 110 р\ч | 15840,00 | |
5 часов | 24 дня | 120 ч. | 120 р\ч | 14400,00 | |
Посещение 3 раза в неделю | |||||
8 часов | 12 дней | 96 ч. | 110 р\ч. | 7590,00 | |
6 часов | 12 дней | 72ч. | 115 р\ч | 8280,00 | |
5 часов | 12 дней | 60 ч. | 120 р\ч | 7200,00 | |
4 часа | 12 дней | 48 ч. | 120 р\ч | 5760,00 | |
3 часа | 12 дней | 36 ч. | 120 р\ч | 4320,00 | |
2 часа | 12 дней | 24 ч. | 120 р\ч | 2880,00 | |
Посещение 2 раза в неделю | |||||
8 часов | 8 дней | 64 ч. | 110 р\ч. | 7040,00 | |
6 часов | 8 дней | 48 ч. | 110 р\ч | 5280,00 | |
5 часов | 8 дней | 40 ч. | 120 р\ч | 4800,00 | |
4 часа | 8 дней | 32 ч. | 120 р\ч | 3840,00 | |
3 часа | 8 дней | 24 ч. | 120 р\ч | 2880,00 | |
2 часа | 8 дней | 16 ч. | 120 р\ч | 1920,00 | |
Посещение 1 раз в неделю | |||||
1 час | 120 р\ч | 150,00 | |||
Разовые посещения 150 рублей час |